Verduras | ||
Produto | Prato sobremesa (30g) | Calorias |
Acelga | 8 | |
Agrião | 7 | |
Aipo | 6 | |
Alcachofra | 9 | |
Alcachofras congeladas Bonduelle | 6 | |
Alface | 4 | |
Alfafa | 16 | |
Alho | 40 | |
Alho-porro | 17 | |
Almeirão | 20 | |
Aspargo | 6 | |
Aspargo em conserva | 54 | |
Aspargo Etti | 16 | |
Aspargos verdes congelados Bonduelle | 7 | |
Brócolis cozido | 9 | |
Brócolis congelado CAC | 10 | |
Broto de feijão | 19 | |
Broto de bambu | 7 | |
Cebolinha | 9 | |
Cheiro-verde | 11 | |
Chicória | 6 | |
Coentro | 13 | |
Couve | 12 | |
Couve manteiga congelada CAC | 12 | |
Couve manteiga congelada Pratigel | 7 | |
Couve-de-bruxelas | 13 | |
Couve-flor cozida | 12 | |
Espinafre | 7 | |
Espinafre cozido | 18 | |
Mostarda | 9 | |
Repolho | 8 | |
Rúcula | 7 | |
Salsa | 13 |
quinta-feira, 28 de outubro de 2010
Verduras
Tabela:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário